경기안내
경기일정
제34회 전라남도장애인체육대회 : 종목 21개 / 경기장 21개
| 종목 | 경기일정 | 경기장 | 주소 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 22.(수) | 4. 23.(목) | 4. 24.(금) | |||
| 육상 | 감독자회의 14:00~15:00 |
09:30~16:00 | 09:00~10:20 | 공설운동장 | 구례읍 서시천로 106 |
| 축구 | 14:30~16:50 | 10:30~14:40 | 10:20~11:50 | 보조구장1 | 구례읍 서시천로 106 |
| 게이트볼 | 09:00~14:30 | 09:00~11:00 | 보조구장2 | 구례읍 서시천로 106 | |
| 론볼 | 08:30~17:00 | 09:30~11:30 | 보조구장3 | 구례읍 서시천로 106 | |
| 배드민턴 | 13:30~18:00 | 09:00~17:00 | 실내체육관 | 구례읍 서시천로 76-11 | |
| 수영 | 10:30~16:00 | 실내수영장 | 구례읍 서시천로 106 | ||
| 탁구 | 10:00~18:00 | 09:30~12:00 | 다목적체육관 | 구례읍 서시천로 106 | |
| 파크골프 | 감독자회의 13:00~14:30 |
08:00~18:00 | 08:00~12:00 | 파크골프장 | 구례읍 서시천로 106 |
| 양궁 | 10:00~18:00 | 10:00~12:00 | 산동면 지산정 | 산동면 좌사리 831 | |
| 테니스 | 13:00~17:00 | 구례테니스장 | 구례읍 택지길 56 | ||
| 펜싱 | 장비검사 13:00~15:00 |
10:00~17:00 | 문척면 문일관 | 문척면 수달생태로 295-3 | |
| 조정 | 연습 16:00~18:00 |
09:30~17:30 | 간전면 백운관 | 간전면 간전중앙로 174 | |
| 배구 | 09:00~17:30 | 09:00~10:00 | 토지면 방장관 | 토지면 섬진강대로 5061 | |
| 당구 | 13:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~11:30 | 마산면 청마관 | 마산면 화엄사로 120 |
| 역도 | 09:00~20:00 | 09:00~12:00 | 광의면 충의관 | 광의면 구만제로 357 | |
| 보치아 | 13:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~11:00 | 용방면 지용관 | 용방면 용방로 476 |
| 댄스스포츠 | 14:00~17:00 | 산동면 산수관 | 산동면 지리산온천로 117 | ||
| 골볼 | 10:00~15:30 | 자연과학고 | 산동면 원촌길 75 | ||
| 태권도 | 09:00~16:00 | 산동면 청룡관 | 구례읍 구례로 409 | ||
| 승마 | 체험 13:00~17:00 |
10:00~16:00 | 간문초 | 간전면 간전중앙로 164 | |
| 볼링 | 10:00~19:00 | 09:30~18:30 | 09:00~12:00 | 광양 월드볼링장 | 전남 광양시 광양읍 회암2길10 |
※ 경기장 및 경기일정은 변동될 수 있습니다.