경기안내
경기일정
경기일정 안내
| 종목 | 경기장 | 경기일정 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 10.(금) | 4. 11.(토) | 4. 12.(일) | 4. 13.(월) | |||
| 육상 | 트랙 | 공설운동장 | 10:00~18:00 | 10:00~18:00 | ||
| 마라톤 | 공설운동장 ↔ 용방면 | 09:00~11:00 | ||||
| 축구 | 공설운동장 | 13:00~15:00 | ||||
| 보조구장1 | 09:00~18:00 | 11:00~18:00 | 09:00~15:00 | |||
| 보조구장2 | 09:00~18:00 | 11:00~18:00 | 09:00~15:00 | |||
| 구례북중 | 09:00~18:00 | |||||
| 씨름 | 다목적씨름장 | 11:00~15:00 | 11:00~15:00 | |||
| 수영 | 실내수영장 | 09:30~17:00 | 09:30~17:00 | |||
| 테니스 | 구례테니스장 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 09:00~12:00 | ||
| 소프트테니스 | 마산면 공공하수처리장 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 09:00~12:00 | ||
| 배드민턴 | 전남자연과학고 | 09:30~18:00 | 09:30~18:00 | 09:30~13:00 | ||
| 탁구 | 구례중학교 | 10:00~14:00 | 09:00~16:00 | 09:00~12:00 | ||
| 볼링 | B&O볼링장 | 4.9. 목 일정포함 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | ||
| 10:00~17:00 | ||||||
| 당구 | 광의면 충의관 | 10:00~17:00 | 10:00~14:00 | |||
| 배구 | 실내체육관 | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | |||
| 태권도 | 전남자연과학고 | 사전경기: 4.4.(토)~4.5.(일) (09:30~17:30) | ||||
| 바둑 | 토지면 방장관 | 14:00~17:00 | 09:30~15:00 | |||
| 유도 | 문척면 문일관 | 10:00~14:00 | 10:00~13:00 | |||
| 검도 | 산동면 산수관 | 10:00~16:00 | 10:00~12:00 | |||
| 역도 | 마산면 청마관 | 10:00~18:00 | 10:00~18:00 | |||
| 복싱 | 용방면 지용관 | 4.9.(목) 14:00(계체) | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | 10:00~14:00 | |
| 10:00~17:00 | ||||||
| 궁도 | 지산정 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | |||
| 골프 | 순천시 포라이즌 | 사전경기: 4.9.(목)~4.10.(금) (07:00~16:00) | ||||
| 농구 | 실내체육관 | 사전경기: 4.4.(토) 10:00~18:00 / 4.5.(일) 09:00~18:00 / 4.6.(월) 09:00~13:00 | ||||
| 사이클 | 간전면 양동 ~ 백운천 | 09:30~13:00 | ||||
| 사격 | 전남국제 사격장 | 14:00~16:00 (공식연습) |
10:00~17:00 | 10:00~17:00 | ||
| 족구 | 보조구장3 | 09:00~17:00 | 08:00~17:00 | |||
※ 경기장 및 경기일정은 변동될 수 있습니다.